
Licence Overview
The link registered to Vector Limited is a UHF band link at 443.28MHz. It transmits from Burma Road Tapora, and is received at 7 different locations.
TX: GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View
Licence and Location Details
Licence | |
---|---|
Frequency | 443.28MHz |
Frequency Range | 443.25MHz - 443.3MHz |
Channel Width | 50kHz |
Channel Code | JL6C |
Power dBW(eirp) | 12 |
Emission | 50K0D1DWX |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Sat 1st Sep 2018 5 years ago |
Licence Last Updated | Wed 23rd Nov 2022 10 months ago |
RSM Licence ID | 199123 |
RSM Licence # | 262956 |
TX: Burma Road Tapora | |
---|---|
Antenna | RFI - EA40-67 |
Antenna Type | UHF ELLIPTICAL DIPOLE ARRAY |
Equipment | 4Rf - APRISA SR+ 400 50K |
RX: Tapora Bess | |
---|---|
Antenna | RFI - YB03 |
Antenna Type | 3 ELEMENT YAGI |
Equipment | 4Rf - APRISA SR+ 400 50K | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Vector Pole No 115246 | |
---|---|
Antenna | RFI - YB03 |
Antenna Type | 3 ELEMENT YAGI |
Equipment | 4Rf - APRISA SR+ 400 50K | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Vector Pole No 405696 | |
---|---|
Antenna | RFI - YB03 |
Antenna Type | 3 ELEMENT YAGI |
Equipment | 4Rf - APRISA SR+ 400 50K | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Vector Pole No 115296 | |
---|---|
Antenna | RFI - YB03 |
Antenna Type | 3 ELEMENT YAGI |
Equipment | 4Rf - APRISA SR+ 400 50K | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Vector Pole No 115479 | |
---|---|
Antenna | RFI - YB03 |
Antenna Type | 3 ELEMENT YAGI |
Equipment | 4Rf - APRISA SR+ 400 50K | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Vector Pole No 105006 | |
---|---|
Antenna | RFI - YB03 |
Antenna Type | 3 ELEMENT YAGI |
Equipment | 4Rf - APRISA SR+ 400 50K | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Vector Pole No 34021 | |
---|---|
Antenna | RFI - YB03 |
Antenna Type | 3 ELEMENT YAGI |
Equipment | 4Rf - APRISA SR+ 400 50K | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
Associated Licences
#1: Tapora Bess | |
---|---|
Frequency | 448.28MHz |
Frequency Range | 448.256MHz - 448.306MHz |
Channel Width | 50kHz |
Channel Code | JL6C# |
Power dBW(eirp) | 14 |
Emission | 50K0D1DWX |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Sat 1st Sep 2018 5 years ago |
Licence Last Updated | Wed 23rd Nov 2022 10 months ago |
RSM Licence ID | 199145 |
RSM Licence # | 262963 |
#2: Vector Pole No 115479 | |
---|---|
Frequency | 448.28MHz |
Frequency Range | 448.256MHz - 448.306MHz |
Channel Width | 50kHz |
Channel Code | JL6C# |
Power dBW(eirp) | 14 |
Emission | 50K0D1DWX |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Sat 1st Sep 2018 5 years ago |
Licence Last Updated | Wed 23rd Nov 2022 10 months ago |
RSM Licence ID | 199146 |
RSM Licence # | 262958 |
#3: Vector Pole No 34021 | |
---|---|
Frequency | 448.28MHz |
Frequency Range | 448.256MHz - 448.306MHz |
Channel Width | 50kHz |
Channel Code | JL6C# |
Power dBW(eirp) | 14 |
Emission | 50K0D1DWX |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Sat 1st Sep 2018 5 years ago |
Licence Last Updated | Wed 23rd Nov 2022 10 months ago |
RSM Licence ID | 199147 |
RSM Licence # | 262960 |
#4: Vector Pole No 405696 | |
---|---|
Frequency | 448.28MHz |
Frequency Range | 448.256MHz - 448.306MHz |
Channel Width | 50kHz |
Channel Code | JL6C# |
Power dBW(eirp) | 14 |
Emission | 50K0D1DWX |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Sat 1st Sep 2018 5 years ago |
Licence Last Updated | Wed 23rd Nov 2022 10 months ago |
RSM Licence ID | 199148 |
RSM Licence # | 262959 |
#5: Vector Pole No 105006 | |
---|---|
Frequency | 448.28MHz |
Frequency Range | 448.256MHz - 448.306MHz |
Channel Width | 50kHz |
Channel Code | JL6C# |
Power dBW(eirp) | 14 |
Emission | 50K0D1DWX |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Sat 1st Sep 2018 5 years ago |
Licence Last Updated | Wed 23rd Nov 2022 10 months ago |
RSM Licence ID | 199149 |
RSM Licence # | 262961 |
#6: Vector Pole No 115296 | |
---|---|
Frequency | 448.28MHz |
Frequency Range | 448.256MHz - 448.306MHz |
Channel Width | 50kHz |
Channel Code | JL6C# |
Power dBW(eirp) | 14 |
Emission | 50K0D1DWX |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Sat 1st Sep 2018 5 years ago |
Licence Last Updated | Wed 23rd Nov 2022 10 months ago |
RSM Licence ID | 199150 |
RSM Licence # | 262962 |
#7: Vector Pole No 115246 | |
---|---|
Frequency | 448.28MHz |
Frequency Range | 448.256MHz - 448.306MHz |
Channel Width | 50kHz |
Channel Code | JL6C# |
Power dBW(eirp) | 14 |
Emission | 50K0D1DWX |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Sat 1st Sep 2018 5 years ago |
Licence Last Updated | Wed 23rd Nov 2022 10 months ago |
RSM Licence ID | 199151 |
RSM Licence # | 262957 |