Licence Overview
The link registered to Chorus New Zealand Limited is a L band link at 1.455GHz. It transmits from Ridgemount, and is received at 11 different locations.
TX: GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View
TX Location Client Stats
Client | Links |
---|---|
Chorus New Zealand Limited | 6 |
Licence and Location Details
TX: Ridgemount | |
---|---|
Antenna | TIL - TEK TA 1400 |
Antenna Type | VERTICAL |
Equipment | Irt - 2000 |
RX: Kahika | |
---|---|
Antenna | TIL - TEK TA 1400 |
Antenna Type | VERTICAL |
Equipment | Irt - 2000 | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Kashmir | |
---|---|
Antenna | TIL - TEK TA 1400 |
Antenna Type | VERTICAL |
Equipment | Irt - 2000 | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Matahorua | |
---|---|
Antenna | TIL - TEK TA 1400 |
Antenna Type | VERTICAL |
Equipment | Irt - 2000 | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Opouahi Station | |
---|---|
Antenna | TIL - TEK TA 1400 |
Antenna Type | VERTICAL |
Equipment | Irt - 2000 | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Paratu | |
---|---|
Antenna | TIL - TEK TA 1400 |
Antenna Type | VERTICAL |
Equipment | Irt - 2000 | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Te Kara | |
---|---|
Antenna | TIL - TEK TA 1400 |
Antenna Type | VERTICAL |
Equipment | Irt - 2000 | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Te Rangi | |
---|---|
Antenna | TIL - TEK TA 1400 |
Antenna Type | VERTICAL |
Equipment | Irt - 2000 | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Toronui | |
---|---|
Antenna | TIL - TEK TA 1400 |
Antenna Type | VERTICAL |
Equipment | Irt - 2000 | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Waikoau | |
---|---|
Antenna | TIL - TEK TA 1400 |
Antenna Type | VERTICAL |
Equipment | Irt - 2000 | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Waitaha | |
---|---|
Antenna | TIL - TEK TA 1400 |
Antenna Type | VERTICAL |
Equipment | Irt - 2000 | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Ohurakura | |
---|---|
Antenna | TIL - TEK TA 1400 |
Antenna Type | VERTICAL |
Equipment | Irt - 2000 | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
Associated Licences
#1: Kahika | |
---|---|
Frequency | 1.515GHz |
Frequency Range | 1.514GHz - 1.516GHz |
Channel Width | 2MHz |
Channel Code | L13# |
Power dBW(eirp) | -10 |
Emission | 2M00Q7WJT |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 31598 |
RSM Licence # | 106022 |
#2: Kashmir | |
---|---|
Frequency | 1.515GHz |
Frequency Range | 1.514GHz - 1.516GHz |
Channel Width | 2MHz |
Channel Code | L13# |
Power dBW(eirp) | 13 |
Emission | 2M00Q7WJT |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 31704 |
RSM Licence # | 106023 |
#3: Matahorua | |
---|---|
Frequency | 1.515GHz |
Frequency Range | 1.514GHz - 1.516GHz |
Channel Width | 2MHz |
Channel Code | L13# |
Power dBW(eirp) | 5 |
Emission | 2M00Q7WJT |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 31753 |
RSM Licence # | 106024 |
#4: Opouahi Station | |
---|---|
Frequency | 1.515GHz |
Frequency Range | 1.514GHz - 1.516GHz |
Channel Width | 2MHz |
Channel Code | L13# |
Power dBW(eirp) | 15 |
Emission | 2M00Q7WJT |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 32835 |
RSM Licence # | 106026 |
#5: Paratu | |
---|---|
Frequency | 1.515GHz |
Frequency Range | 1.514GHz - 1.516GHz |
Channel Width | 2MHz |
Channel Code | L13# |
Power dBW(eirp) | 5 |
Emission | 2M00Q7WJT |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 32883 |
RSM Licence # | 106027 |
#6: Te Kara | |
---|---|
Frequency | 1.515GHz |
Frequency Range | 1.514GHz - 1.516GHz |
Channel Width | 2MHz |
Channel Code | L13# |
Power dBW(eirp) | 10 |
Emission | 2M00Q7WJT |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 32918 |
RSM Licence # | 106028 |
#7: Te Rangi | |
---|---|
Frequency | 1.515GHz |
Frequency Range | 1.514GHz - 1.516GHz |
Channel Width | 2MHz |
Channel Code | L13# |
Power dBW(eirp) | 15 |
Emission | 2M00Q7WJT |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 32919 |
RSM Licence # | 106029 |
#8: Toronui | |
---|---|
Frequency | 1.515GHz |
Frequency Range | 1.514GHz - 1.516GHz |
Channel Width | 2MHz |
Channel Code | L13# |
Power dBW(eirp) | 15 |
Emission | 2M00Q7WJT |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 32920 |
RSM Licence # | 106030 |
#9: Waikoau | |
---|---|
Frequency | 1.515GHz |
Frequency Range | 1.514GHz - 1.516GHz |
Channel Width | 2MHz |
Channel Code | L13# |
Power dBW(eirp) | 10 |
Emission | 2M00Q7WJT |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 32921 |
RSM Licence # | 106032 |
#10: Waitaha | |
---|---|
Frequency | 1.515GHz |
Frequency Range | 1.514GHz - 1.516GHz |
Channel Width | 2MHz |
Channel Code | L13# |
Power dBW(eirp) | 15 |
Emission | 2M00Q7WJT |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 32922 |
RSM Licence # | 106033 |
#11: Ohurakura | |
---|---|
Frequency | 1.515GHz |
Frequency Range | 1.514GHz - 1.516GHz |
Channel Width | 2MHz |
Channel Code | L13# |
Power dBW(eirp) | 15 |
Emission | 2M00Q7WJT |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 32923 |
RSM Licence # | 106034 |
Additional Links From TX Location
Client | TX Location | Band | Frequency | RX Location |
---|---|---|---|---|
Chorus New Zealand Limited | Boundary Stream | UHF | 421.44MHz | Ridgemount |
Chorus New Zealand Limited | Naumai | UHF | 421.16MHz | Ridgemount |
Chorus New Zealand Limited | Pohokura | UHF | 421.31MHz | Ridgemount |
Chorus New Zealand Limited | Ponui Farm | UHF | 421.19MHz | Ridgemount |
Chorus New Zealand Limited | Ridgemount | UHF | 426.18MHz | Naumai |
Chorus New Zealand Limited | Ridgemount | UHF | 426.2MHz | Ponui Farm |
Chorus New Zealand Limited | Ridgemount | UHF | 426.33MHz | Pohokura |
Chorus New Zealand Limited | Ridgemount | UHF | 426.45MHz | Boundary Stream |
Chorus New Zealand Limited | Ridgemount | L | 1.457GHz | Taraponui |
Chorus New Zealand Limited | Taraponui | L | 1.517GHz | Multiple: Mangataniwha, Te Hoe, Waitere, Woodstock, Ridgemount |