
Licence Overview
The link registered to Palmerston North City Council is a UHF band link at 450.19MHz. It transmits from Palmerston North, and is received at 26 different locations.
TX: GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View
Login required to upload photos or suggest corrections.
TX Location Client Stats
Client | Links |
---|---|
Vital Limited | 2 |
Licence and Location Details
TX: Palmerston North | |
---|---|
Antenna | RFI - COL7 |
Antenna Type | UHF COLINEAR |
Equipment | Tait - T196 |
RX: Station 8 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 9 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 12 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 13 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 14 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 17 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Bennett St Swps | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 19 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 20 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 21 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 22 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 23 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Shirriffs Road | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 25 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 26 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 27 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 28 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 29 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 31 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 32 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 33 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 34 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 37 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Station 38 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Ashhurst | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Linton | |
---|---|
Antenna | DELTEC - TLA460 |
Antenna Type | DIPOLE |
Equipment | Salcom - ST460 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |