
Licence Overview
The link registered to Hastings District Council is a UHF band link at 454MHz. It transmits from Warren St Hdc Hub, and is received at 6 different locations.
TX: GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View
Licence and Location Details
Licence | |
---|---|
Frequency | 454MHz |
Frequency Range | 453.988MHz - 454.013MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | J15B |
Power dBW(eirp) | -1 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Thu 12th Apr 2012 11 years ago |
Licence Last Updated | Fri 4th Feb 2022 1 year ago |
RSM Licence ID | 155122 |
RSM Licence # | 234246 |
TX: Warren St Hdc Hub | |
---|---|
Antenna | DELTEC - DA400 |
Antenna Type | 4 STACKED DIPOLE ARRAY |
Equipment | Tait - T2010 |
RX: Brookvale 2 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - Y460-12 |
Antenna Type | 12 ELEMENT YAGI |
Equipment | Tait - | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Eastborne Base | |
---|---|
Antenna | DELTEC - DA400 |
Antenna Type | 4 STACKED DIPOLE ARRAY |
Equipment | Abbey - SCADA R/T | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Brookvale 1 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - Y460-12 |
Antenna Type | 12 ELEMENT YAGI |
Equipment | Tait - | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Eastbourne St East Wtr | |
---|---|
Antenna | PACIFIC - WHIP |
Antenna Type | HALF WAVE WHIP |
Equipment | Abbey - SCADA R/T | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Brookvale 3 | |
---|---|
Antenna | DELTEC - Y460-12 |
Antenna Type | 12 ELEMENT YAGI |
Equipment | Tait - | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Hikanui Drive | |
---|---|
Antenna | DELTEC - Y460-8 |
Antenna Type | 8 ELEMENT YAGI |
Equipment | Tait - | GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
Associated Licences
#1: Brookvale 2 | |
---|---|
Frequency | 454MHz |
Frequency Range | 453.988MHz - 454.013MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | J15B |
Power dBW(eirp) | -3 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Thu 12th Apr 2012 11 years ago |
Licence Last Updated | Fri 4th Feb 2022 1 year ago |
RSM Licence ID | 155266 |
RSM Licence # | 234249 |
#2: Hikanui Drive | |
---|---|
Frequency | 454MHz |
Frequency Range | 453.988MHz - 454.013MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | J15B |
Power dBW(eirp) | -3 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Thu 12th Apr 2012 11 years ago |
Licence Last Updated | Fri 4th Feb 2022 1 year ago |
RSM Licence ID | 155267 |
RSM Licence # | 234248 |
#3: Eastbourne St East Wtr | |
---|---|
Frequency | 454MHz |
Frequency Range | 453.988MHz - 454.013MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | J15B |
Power dBW(eirp) | -3 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Thu 12th Apr 2012 11 years ago |
Licence Last Updated | Fri 4th Feb 2022 1 year ago |
RSM Licence ID | 155268 |
RSM Licence # | 234250 |
#4: Eastborne Base | |
---|---|
Frequency | 454MHz |
Frequency Range | 453.988MHz - 454.013MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | J15B |
Power dBW(eirp) | -3 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Thu 12th Apr 2012 11 years ago |
Licence Last Updated | Fri 4th Feb 2022 1 year ago |
RSM Licence ID | 155269 |
RSM Licence # | 234251 |
#5: Brookvale 3 | |
---|---|
Frequency | 454MHz |
Frequency Range | 453.988MHz - 454.013MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | J15B |
Power dBW(eirp) | -3 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Thu 12th Apr 2012 11 years ago |
Licence Last Updated | Fri 4th Feb 2022 1 year ago |
RSM Licence ID | 155270 |
RSM Licence # | 234247 |
#6: Brookvale 1 | |
---|---|
Frequency | 454MHz |
Frequency Range | 453.988MHz - 454.013MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | J15B |
Power dBW(eirp) | -3 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | Thu 12th Apr 2012 11 years ago |
Licence Last Updated | Fri 4th Feb 2022 1 year ago |
RSM Licence ID | 155271 |
RSM Licence # | 234252 |