
Licence Overview
The link registered to Waimakariri District Council is a UHF band link at 427.13MHz. It transmits from Mt Grey (Mainpower), and is received at 15 different locations.
TX: GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View
TX Location Client Stats
Client | Links |
---|---|
Hurunui District Council | 3 |
Mainpower New Zealand Ltd | 4 |
Matariki Forests | 3 |
North Canterbury Radio Trust | 2 |
Licence and Location Details
TX: Mt Grey (Mainpower) | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - DU-SH |
Antenna Type | UHF SHROUDED DIPOLE |
Equipment | Tait - T856 |
RX: Pankhurst Drive Sewer | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Tait - T2010-511 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Mary Ellen Street (Pegasus Ps2A) | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY3U |
Antenna Type | 3 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Maxon - SD-125U |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Beachvale Drive Sps, Kaiapoi | |
---|---|
Antenna | HI-TECH - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Maxon - SD-125U |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Kaiapoi Lakes | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Tait - T2010 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Turiwhaia Road Sewer | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Tait - T2010 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Weld Street Sps, Oxford | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Tait - TM8105 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Victoria Street, Oxford | |
---|---|
Antenna | HI-TECH - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Tait - TM8110 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: South Belt Wwp (Rangiora) | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY3U |
Antenna Type | 3 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Maxon - SD-125U |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Moorcroft Sewer | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Tait - T2010-511 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Fernside Water | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Tait - T2010-511 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Ayr Street Pump Station | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Tait - T555-21 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Beswick St Stormwater | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Tait - T2010 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Springbank Water | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Tait - T2010-511 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Poyntz Road | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Tait - T555-21 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Northbrook Waters Sewer | |
---|---|
Antenna | HI-TEC - CY4U |
Antenna Type | 4 ELEMENT UHF YAGI |
Equipment | Tait - T2010-511 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
Associated Licences
#1: Victoria Street, Oxford | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418479 |
RSM Licence # | 415905 |
#2: Mary Ellen Street (Pegasus Ps2A) | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418474 |
RSM Licence # | 415910 |
#3: Weld Street Sps, Oxford | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418478 |
RSM Licence # | 415906 |
#4: Turiwhaia Road Sewer | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418477 |
RSM Licence # | 415907 |
#5: Fernside Water | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418482 |
RSM Licence # | 415902 |
#6: Pankhurst Drive Sewer | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418473 |
RSM Licence # | 415911 |
#7: Moorcroft Sewer | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418481 |
RSM Licence # | 415903 |
#8: South Belt Wwp (Rangiora) | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418480 |
RSM Licence # | 415904 |
#9: Kaiapoi Lakes | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418476 |
RSM Licence # | 415908 |
#10: Beachvale Drive Sps, Kaiapoi | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418475 |
RSM Licence # | 415909 |
#11: Ayr Street Pump Station | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418483 |
RSM Licence # | 415901 |
#12: Poyntz Road | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418486 |
RSM Licence # | 415898 |
#13: Beswick St Stormwater | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418484 |
RSM Licence # | 415900 |
#14: Springbank Water | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418485 |
RSM Licence # | 415899 |
#15: Northbrook Waters Sewer | |
---|---|
Frequency | 422.11MHz |
Frequency Range | 422.1MHz - 422.125MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | I585 |
Power dBW(eirp) | 6.9 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 418487 |
RSM Licence # | 415897 |
Additional Links From TX Location
Client | TX Location | Band | Frequency | RX Location |
---|---|---|---|---|
Hurunui District Council | Amberley | UHF | 443.88MHz | Mt Grey (Mainpower) |
Hurunui District Council | Mt Alexander | UHF | 443.78MHz | Mt Grey (Mainpower) |
Hurunui District Council | Mt Grey (Mainpower) | UHF | 448.78MHz | Mt Alexander |
Hurunui District Council | Mt Grey (Mainpower) | UHF | 448.88MHz | Amberley |
Mainpower New Zealand Ltd | Mainpower Office | UHF | 447.39MHz | Mt Grey (Mainpower) |
Mainpower New Zealand Ltd | Mt Grey (Mainpower) | UHF | 442.39MHz | Mainpower Office |
Mainpower New Zealand Ltd | Mt Grey (Mainpower) | UHF | 458.91MHz | Wallace Peak (Main Power) |
Mainpower New Zealand Ltd | Mt Grey (Mainpower) | UHF | 458.99MHz | Rangiora (Mainpower Ho) |
Mainpower New Zealand Ltd | Rangiora (Mainpower Ho) | UHF | 453.95MHz | Mt Grey (Mainpower) |
Mainpower New Zealand Ltd | Wallace Peak (Main Power) | UHF | 453.88MHz | Mt Grey (Mainpower) |
Matariki Forests | Mt Grey (Mainpower) | UHF | 459.4MHz | Wallace Peak |
Matariki Forests | Mt Grey (Mainpower) | UHF | 466.31MHz | Mt Thomas |
Matariki Forests | Mt Thomas | UHF | 461.1MHz | Mt Grey (Mainpower) |
Matariki Forests | Wallace Peak | UHF | 454.39MHz | Mt Grey (Mainpower) |
North Canterbury Radio Trust | Mt Grey (Mainpower) | UHF | 465.21MHz | Rangiora |
North Canterbury Radio Trust | Rangiora | UHF | 930.75MHz | Mt Grey (Mainpower) |