
Licence Overview
The link registered to South Waikato District Council is a UHF band link at 454.04MHz. It transmits from Tokoroa Base, and is received at 4 different locations.
TX: GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View
Login required to upload photos or suggest corrections.
TX Location Client Stats
Client | Links |
---|---|
South Waikato District Council | 3 |
Licence and Location Details
TX: Tokoroa Base | |
---|---|
Antenna | MORROW - AU7EL |
Antenna Type | 7 ELEMENT LOG PERIODIC YAGI |
Equipment | Tait - |
RX: Tirau Reservoir | |
---|---|
Antenna | RFI - RDA6 |
Antenna Type | 6 ELEMENT YAGI |
Equipment | Tait - T555-21 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Baird Road | |
---|---|
Antenna | RFI - RDA6 |
Antenna Type | 6 ELEMENT YAGI |
Equipment | Tait - T555-21 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Tasman Drive | |
---|---|
Antenna | MORROW - AU5EL |
Antenna Type | YAGI |
Equipment | Tait - T2000 |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
RX: Tokoroa Leachate | |
---|---|
Antenna | RFI - YB6-65 |
Antenna Type | 6 ELEMENT YAGI |
Equipment | - |
GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View |
Associated Licences
#1: Tokoroa Leachate | |
---|---|
Frequency | 459.05MHz |
Frequency Range | 459.038MHz - 459.063MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | J16A# |
Power dBW(eirp) | 14 |
Emission | 16K0G9WWF |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 125165 |
RSM Licence # | 215761 |
#2: Tasman Drive | |
---|---|
Frequency | 459.05MHz |
Frequency Range | 459.038MHz - 459.063MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | J16A# |
Power dBW(eirp) | 0 |
Emission | 16K0G9WWF |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 125164 |
RSM Licence # | 215760 |
#3: Baird Road | |
---|---|
Frequency | 459.05MHz |
Frequency Range | 459.038MHz - 459.063MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | J16A# |
Power dBW(eirp) | 3 |
Emission | 16K0F2DXN |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 20684 |
RSM Licence # | 128149 |
#4: Tirau Reservoir | |
---|---|
Frequency | 459.05MHz |
Frequency Range | 459.038MHz - 459.063MHz |
Channel Width | 25kHz |
Channel Code | J16A# |
Power dBW(eirp) | 14 |
Emission | 16K0G9WWF |
Licence Type | Fixed Bi-directional Point-to-Multipoint |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 203610 |
RSM Licence # | 266057 |
Additional Links From TX Location
Client | TX Location | Band | Frequency | RX Location |
---|---|---|---|---|
South Waikato District Council | Baird Road | UHF | 459.05MHz | Tokoroa Base |
South Waikato District Council | Tirau Reservoir | UHF | 459.05MHz | Multiple: Tokoroa Base, Putaruru Headworks, Grey Street, Tirau Stp, Putaruru Reservoir, Tirau Depot, Putaruru Ponds |
South Waikato District Council | Tirau Reservoir | UHF | 459.05MHz | Tokoroa Base |
South Waikato District Council | Tokoroa Base | UHF | 454.04MHz | Multiple: Tirau Reservoir, Baird Road |
South Waikato District Council | Tokoroa Base | UHF | 454.04MHz | Tirau Reservoir |