Licence Overview
The link registered to Alcom Communication Services Limited is a K band link at 19.315GHz. It transmits from Mt Ngongotaha, and is received at Moerangi, a distance of 12.32km.
TX: GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View
RX: GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View
TX Location Client Stats
Client | Links |
---|---|
Airways Corporation Of New Zealand Limited | 3 |
Alcom Communication Services Limited | 5 |
Chorus New Zealand Limited | 6 |
Kordia Limited | 2 |
Vital Limited | 5 |
Licence and Location Details
TX: Mt Ngongotaha | |
---|---|
Antenna | ANDREW - VHLP3-18 |
Antenna Type | PARABOLIC 18 GHZ BAND |
Equipment | Nec - IPASOLINK VR SERIES |
RX: Moerangi | |
---|---|
Antenna | ANDREW - VHLP3-18 |
Antenna Type | PARABOLIC 18 GHZ BAND |
Equipment | Nec - IPASOLINK VR SERIES |
Associated Licence
#1: Moerangi | |
---|---|
Frequency | 18.305GHz |
Frequency Range | 18.277GHz - 18.333GHz |
Channel Width | 55MHz |
Channel Code | 18G6B1 |
Power dBW(eirp) | 18 |
Emission | 55M0D7WWX |
Licence Type | Fixed >=1 GHz (Bi-directional) |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 412686 |
RSM Licence # | 410124 |
Additional Links From TX Location
Client | TX Location | Band | Frequency | RX Location |
---|---|---|---|---|
Airways Corporation Of New Zealand Limited | Mt Ngongotaha | X | 8.237GHz | Te Weraiti Link |
Airways Corporation Of New Zealand Limited | Ngongotaha | C | 7.387GHz | Te Weraiti Link |
Airways Corporation Of New Zealand Limited | Ngongotaha | C | 7.54GHz | Te Weraiti Link |
Airways Corporation Of New Zealand Limited | Te Weraiti Link | C | 7.226GHz | Ngongotaha |
Airways Corporation Of New Zealand Limited | Te Weraiti Link | C | 7.701GHz | Ngongotaha |
Airways Corporation Of New Zealand Limited | Te Weraiti Link | C | 7.926GHz | Mt Ngongotaha |
Alcom Communication Services Limited | 295 Te Ngae Rd Rotorua | K | 18.25GHz | Mt Ngongotaha |
Alcom Communication Services Limited | Mt Ngongotaha | UHF | 448.18MHz | Whakamaru |
Alcom Communication Services Limited | Mt Ngongotaha | UHF | 466.51MHz | Putauaki(Rtua) |
Alcom Communication Services Limited | Mt Ngongotaha | UHF | 466.56MHz | Swap Farm |
Alcom Communication Services Limited | Mt Ngongotaha | K | 19.26GHz | 295 Te Ngae Rd Rotorua |
Alcom Communication Services Limited | Putauaki(Rtua) | UHF | 461.3MHz | Mt Ngongotaha |
Alcom Communication Services Limited | Swap Farm | UHF | 461.35MHz | Mt Ngongotaha |
Alcom Communication Services Limited | Whakamaru | UHF | 443.18MHz | Mt Ngongotaha |
Chorus New Zealand Limited | Mamaku South Road | UHF | 420.41MHz | Mt Ngongotaha |
Chorus New Zealand Limited | Manawahe Telecom | VHF | 168.9MHz | Mt Ngongotaha |
Chorus New Zealand Limited | Mapouriki | L | 1.436GHz | Mt Ngongotaha |
Chorus New Zealand Limited | Mt Ngongotaha | VHF | 159.2MHz | Paeroa Range |
Chorus New Zealand Limited | Mt Ngongotaha | VHF | 162.95MHz | Manawahe Telecom |
Chorus New Zealand Limited | Mt Ngongotaha | UHF | 425.43MHz | Mamaku South Road |
Chorus New Zealand Limited | Mt Ngongotaha | L | 1.497GHz | Mapouriki |
Chorus New Zealand Limited | Mt Ngongotaha | X | 11.265GHz | Rotorua Cax |
Chorus New Zealand Limited | Mt Ngongotaha | X | 11.305GHz | Rotorua Cax |
Chorus New Zealand Limited | Mt Ngongotaha | X | 11.345GHz | Rotorua Cax |
Chorus New Zealand Limited | Mt Ngongotaha | X | 11.425GHz | Rotorua Cax |
Chorus New Zealand Limited | Mt Ngongotaha | X | 11.505GHz | Rotorua Cax |
Chorus New Zealand Limited | Mt Ngongotaha | X | 11.585GHz | Rotorua Cax |
Chorus New Zealand Limited | Mt Ngongotaha | X | 11.665GHz | Rotorua Cax |
Chorus New Zealand Limited | Paeroa Range | VHF | 170.2MHz | Mt Ngongotaha |
Chorus New Zealand Limited | Rotorua Cax | X | 10.735GHz | Mt Ngongotaha |
Chorus New Zealand Limited | Rotorua Cax | X | 10.775GHz | Mt Ngongotaha |
Chorus New Zealand Limited | Rotorua Cax | X | 10.815GHz | Mt Ngongotaha |
Chorus New Zealand Limited | Rotorua Cax | X | 10.895GHz | Mt Ngongotaha |
Chorus New Zealand Limited | Rotorua Cax | X | 10.975GHz | Mt Ngongotaha |
Chorus New Zealand Limited | Rotorua Cax | X | 11.055GHz | Mt Ngongotaha |
Chorus New Zealand Limited | Rotorua Cax | X | 11.135GHz | Mt Ngongotaha |
Kordia Limited | Mt Ngongotaha | Ku | 15.159GHz | Rotorua Trustbank Bldg |
Kordia Limited | Rotorua Trustbank Bldg | Ku | 14.515GHz | Mt Ngongotaha |
Vital Limited | Metservice Bop | X | 10.609GHz | Mt Ngongotaha |
Vital Limited | Mt Ngongotaha | C | 7.463GHz | Whakapapataringa |
Vital Limited | Mt Ngongotaha | C | 7.519GHz | Te Weraiti(Telecom South) |
Vital Limited | Mt Ngongotaha | C | 7.551GHz | Whakapapataringa |
Vital Limited | Mt Ngongotaha | X | 10.518GHz | Metservice Bop |
Vital Limited | Mt Ngongotaha | Ku | 15.271GHz | Rotorua Poi |
Vital Limited | Rotorua Poi | Ku | 14.627GHz | Mt Ngongotaha |
Vital Limited | Te Weraiti(Telecom South) | C | 7.68GHz | Mt Ngongotaha |
Vital Limited | Whakapapataringa | C | 7.624GHz | Mt Ngongotaha |
Vital Limited | Whakapapataringa | C | 7.712GHz | Mt Ngongotaha |
Additional Links From RX Location
Client | TX Location | Band | Frequency | RX Location |
---|---|---|---|---|
Alcom Communication Services Limited | Moerangi | UHF | 465.66MHz | Whakamaru |
Alcom Communication Services Limited | Whakamaru | UHF | 460.45MHz | Moerangi |
Kt1 Co Limited, Kt2 Co Limited, Nzsf Timber Investments (No 4) Limited | Galatea | UHF | 454.95MHz | Moerangi |
Kt1 Co Limited, Kt2 Co Limited, Nzsf Timber Investments (No 4) Limited | Karangahape | UHF | 454.95MHz | Moerangi |
Kt1 Co Limited, Kt2 Co Limited, Nzsf Timber Investments (No 4) Limited | Moerangi | UHF | 459.99MHz | Multiple: Karangahape, Rotorua Forestcomcen, Wairango, Taupiri, Galatea, Rainbow Mt, Pukehina Lookout |
Kt1 Co Limited, Kt2 Co Limited, Nzsf Timber Investments (No 4) Limited | Pukehina Lookout | UHF | 454.95MHz | Moerangi |
Kt1 Co Limited, Kt2 Co Limited, Nzsf Timber Investments (No 4) Limited | Rainbow Mt | UHF | 454.95MHz | Moerangi |
Kt1 Co Limited, Kt2 Co Limited, Nzsf Timber Investments (No 4) Limited | Rotorua Forestcomcen | UHF | 454.95MHz | Moerangi |
Kt1 Co Limited, Kt2 Co Limited, Nzsf Timber Investments (No 4) Limited | Taupiri | UHF | 454.95MHz | Moerangi |
Kt1 Co Limited, Kt2 Co Limited, Nzsf Timber Investments (No 4) Limited | Wairango | UHF | 454.95MHz | Moerangi |
Tiaki Plantations Company | Hiwiroa | UHF | 422.51MHz | Moerangi |
Tiaki Plantations Company | Makatiti Dome | UHF | 422.51MHz | Moerangi |
Tiaki Plantations Company | Moerangi | UHF | 426.65MHz | Ngahere |
Tiaki Plantations Company | Moerangi | UHF | 427MHz | Ngahere |
Tiaki Plantations Company | Moerangi | UHF | 427.53MHz | Multiple: Putauaki Lookout, Makatiti Dome, Hiwiroa, Te Ngae, Rainbow Mt, Waiotahi |
Tiaki Plantations Company | Moerangi | UHF | 466.11MHz | Multiple: Putauaki Lookout, Rotorua Forestcomcen |
Tiaki Plantations Company | Ngahere | UHF | 421.64MHz | Moerangi |
Tiaki Plantations Company | Ngahere | UHF | 421.99MHz | Moerangi |
Tiaki Plantations Company | Putauaki Lookout | UHF | 422.51MHz | Moerangi |
Tiaki Plantations Company | Putauaki Lookout | UHF | 460.9MHz | Moerangi |
Tiaki Plantations Company | Rainbow Mt | UHF | 422.51MHz | Moerangi |
Tiaki Plantations Company | Rotorua Forestcomcen | UHF | 460.9MHz | Moerangi |
Tiaki Plantations Company | Te Ngae | UHF | 422.51MHz | Moerangi |
Tiaki Plantations Company | Waiotahi | UHF | 422.51MHz | Moerangi |