

Licence Overview
The link registered to Vital Limited is a UHF band link at 423.16MHz. It transmits from Whakapunake, and is received at Taraponui, a distance of 81.45km.
TX: GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View
RX: GIS Geek | LINZ | GMaps | Street View
Login required to upload photos or suggest corrections.
TX Location Client Stats
Client | Links |
---|---|
Airways Corporation Of New Zealand Limited | 2 |
Chorus New Zealand Limited | 21 |
Kordia Limited | 3 |
Maritime New Zealand | 2 |
Vital Limited | 3 |
Licence and Location Details
TX: Whakapunake | |
---|---|
Antenna | DELTEC - CNR460-C |
Antenna Type | UHF BROADBAND CORNER REFLECTOR |
Equipment | Tait - T800 |
RX: Taraponui | |
---|---|
Antenna | DELTEC - CNR460-C |
Antenna Type | UHF BROADBAND CORNER REFLECTOR |
Equipment | Tait - T800 |
Associated Licence
#1: Taraponui | |
---|---|
Frequency | 428.18MHz |
Frequency Range | 428.15MHz - 428.2MHz |
Channel Width | 50kHz |
Channel Code | I627# |
Power dBW(eirp) | 11 |
Emission | 16K0F9WWF |
Licence Type | Fixed <1 GHz; BW <=50 kHz (Bi-directional) |
Commenced | - |
Licence Last Updated | - |
RSM Licence ID | 61998 |
RSM Licence # | 165150 |
Additional Links From TX Location
Client | TX Location | Band | Frequency | RX Location |
---|---|---|---|---|
Airways Corporation Of New Zealand Limited | Napier Airport (Dme Site) | L | 1.429GHz | Whakapunake |
Airways Corporation Of New Zealand Limited | Whakapunake | L | 1.523GHz | Napier Airport (Dme Site) |
Chorus New Zealand Limited | Anewa | L | 1.457GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Bushy Knoll | UHF | 425.4MHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Bushy Knoll | UHF | 425.95MHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Gisborne Cax | VHF | 163MHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Hikawai | L | 1.457GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Kaiti Hill | L | 1.453GHz | Multiple: Wharerata, Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Mahurangi | L | 1.457GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Napier Airport (Comms Site) | VHF | 163.48MHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Nga Tuhoe | L | 1.435GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Ohuka Road | L | 1.449GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Paparatu | L | 1.441GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Pehiri | L | 1.441GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Pukeorapa | Ku | 12.793GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Pukerata | L | 1.441GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Ruakaka | L | 1.441GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Ruakituri | L | 1.435GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Ruakituri | Ku | 12.755GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Shannon | L | 1.435GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Tangiwai | L | 1.457GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Te Reinga | L | 1.449GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Te Reinga | Ku | 12.769GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Tukimokihi | L | 1.457GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Tukimokihi | Ku | 12.761GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Wairoa | L | 1.445GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Wairoa | L | 1.459GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Wairoa | L | 1.46GHz | Whakapunake |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | VHF | 168.95MHz | Gisborne Cax |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | VHF | 172.3MHz | Napier Airport (Comms Site) |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | UHF | 420.39MHz | Bushy Knoll |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | UHF | 420.94MHz | Bushy Knoll |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | L | 1.495GHz | Multiple: Nga Tuhoe, Shannon, Ruakituri |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | L | 1.501GHz | Multiple: Pehiri, Pukerata, Ruakaka, Paparatu |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | L | 1.505GHz | Wairoa |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | L | 1.509GHz | Multiple: Te Reinga, Ohuka Road |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | L | 1.513GHz | Kaiti Hill |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | L | 1.517GHz | Multiple: Anewa, Tangiwai, Mahurangi, Tukimokihi, Hikawai |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | L | 1.519GHz | Wairoa |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | L | 1.521GHz | Wairoa |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | Ku | 13.02GHz | Ruakituri |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | Ku | 13.028GHz | Tukimokihi |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | Ku | 13.035GHz | Te Reinga |
Chorus New Zealand Limited | Whakapunake | Ku | 13.059GHz | Pukeorapa |
Kordia Limited | Gisborne | C | 4.73GHz | Whakapunake |
Kordia Limited | Gisborne | C | 4.77GHz | Whakapunake |
Kordia Limited | Gisborne | C | 4.81GHz | Whakapunake |
Kordia Limited | Gisborne | C | 4.85GHz | Whakapunake |
Kordia Limited | Gisborne | C | 4.89GHz | Whakapunake |
Kordia Limited | Tataraakina | C | 4.73GHz | Whakapunake |
Kordia Limited | Tataraakina | C | 4.77GHz | Whakapunake |
Kordia Limited | Tataraakina | C | 4.81GHz | Whakapunake |
Kordia Limited | Tataraakina | C | 4.85GHz | Whakapunake |
Kordia Limited | Tataraakina | C | 4.89GHz | Whakapunake |
Kordia Limited | Tataraakina | C | 4.93GHz | Whakapunake |
Kordia Limited | Whakapunake | C | 4.43GHz | Gisborne |
Kordia Limited | Whakapunake | C | 4.43GHz | Tataraakina |
Kordia Limited | Whakapunake | C | 4.47GHz | Gisborne |
Kordia Limited | Whakapunake | C | 4.47GHz | Tataraakina |
Kordia Limited | Whakapunake | C | 4.51GHz | Gisborne |
Kordia Limited | Whakapunake | C | 4.51GHz | Tataraakina |
Kordia Limited | Whakapunake | C | 4.55GHz | Gisborne |
Kordia Limited | Whakapunake | C | 4.55GHz | Tataraakina |
Kordia Limited | Whakapunake | C | 4.59GHz | Gisborne |
Kordia Limited | Whakapunake | C | 4.59GHz | Tataraakina |
Kordia Limited | Whakapunake | C | 4.63GHz | Tataraakina |
Maritime New Zealand | Pukeakura | UHF | 427.83MHz | Whakapunake |
Maritime New Zealand | Whakapunake | UHF | 422.81MHz | Pukeakura |
Vital Limited | Titirangi | UHF | 429.28MHz | Whakapunake |
Vital Limited | Titirangi | UHF | 429.83MHz | Whakapunake |
Vital Limited | Whakapunake | UHF | 424.26MHz | Titirangi |
Vital Limited | Whakapunake | UHF | 424.81MHz | Titirangi |
Vital Limited | Whakapunake | UHF | 808.25MHz | Wharekopae(Teamtalk) |
Vital Limited | Wharekopae(Teamtalk) | UHF | 853.25MHz | Whakapunake |
Additional Links From RX Location
Client | TX Location | Band | Frequency | RX Location |
---|---|---|---|---|
Chorus New Zealand Limited | Mangataniwha | L | 1.457GHz | Taraponui |
Chorus New Zealand Limited | Murphy Road | UHF | 426.28MHz | Taraponui |
Chorus New Zealand Limited | Rawera | UHF | 423.36MHz | Taraponui |
Chorus New Zealand Limited | Ridgemount | L | 1.457GHz | Taraponui |
Chorus New Zealand Limited | Taraponui | UHF | 420.66MHz | Waitere |
Chorus New Zealand Limited | Taraponui | UHF | 420.74MHz | Waitere |
Chorus New Zealand Limited | Taraponui | UHF | 421.14MHz | Woodstock Station |
Chorus New Zealand Limited | Taraponui | UHF | 421.26MHz | Murphy Road |
Chorus New Zealand Limited | Taraponui | UHF | 428.38MHz | Rawera |
Chorus New Zealand Limited | Taraponui | L | 1.517GHz | Multiple: Mangataniwha, Te Hoe, Waitere, Woodstock, Ridgemount |
Chorus New Zealand Limited | Taraponui | Ku | 12.821GHz | Te Waka |
Chorus New Zealand Limited | Te Hoe | L | 1.457GHz | Taraponui |
Chorus New Zealand Limited | Te Waka | Ku | 13.087GHz | Taraponui |
Chorus New Zealand Limited | Waitere | UHF | 425.68MHz | Taraponui |
Chorus New Zealand Limited | Waitere | UHF | 425.75MHz | Taraponui |
Chorus New Zealand Limited | Waitere | L | 1.457GHz | Taraponui |
Chorus New Zealand Limited | Woodstock | L | 1.457GHz | Taraponui |
Chorus New Zealand Limited | Woodstock Station | UHF | 426.15MHz | Taraponui |
Downer New Zealand Limited | Maroanui | UHF | 454.34MHz | Multiple: Taraponui, Pihanga, Mt Tuhua |
Downer New Zealand Limited | Taraponui | UHF | 459.35MHz | Maroanui |
Genesis Energy Limited | Raekahu | C | 7.94GHz | Taraponui |
Genesis Energy Limited | Taraponui | X | 8.192GHz | Wairango |
Genesis Energy Limited | Taraponui | X | 8.252GHz | Raekahu |
Genesis Energy Limited | Wairango | C | 7.881GHz | Taraponui |
Inetworks Limited | 94 Ford Road Napier | C | 7.955GHz | Taraponui |
Inetworks Limited | Pukakaramea | X | 11.325GHz | Taraponui |
Inetworks Limited | Taraponui | X | 8.267GHz | 94 Ford Road Napier |
Inetworks Limited | Taraponui | X | 10.795GHz | Pukakaramea |
Vital Limited | 11 Severn Street Pandora Napier Pandora (Hkb-031-0... | C | 7.748GHz | Taraponui |
Vital Limited | Awamate | C | 7.807GHz | Taraponui |
Vital Limited | Taraponui | C | 7.463GHz | Whakatau |
Vital Limited | Taraponui | X | 8.059GHz | 11 Severn Street Pandora Napier Pandora (Hkb-031-0... |
Vital Limited | Taraponui | X | 8.118GHz | Awamate |
Vital Limited | Whakatau | C | 7.624GHz | Taraponui |